-----------------------------------------------------------------
| N |Комбінація цифр на номерному | Вартість номерного знака, |
|з/п | знаку | грн |
|----+-----------------------------+-----------------------------|
| 1. | 0001 - 0005, 0007 - 0009, | 20000 |
| | 5555, 7777 | |
|----+-----------------------------+-----------------------------|
| 2. | 1111 | 10000 |
| |-----------------------------| |
| | 2222 | |
| |-----------------------------| |
| | 3333 | |
| |-----------------------------| |
| | 4444 | |
| |-----------------------------| |
| | 8888 | |
| |-----------------------------| |
| | 9999 | |
|----+-----------------------------+-----------------------------|
| 3. | 0006, 6666 | 7500 |
|----+-----------------------------+-----------------------------|
| 4. |Дублікат одного номерного | 300 |
| |знака | |
------------------------------------------------------------------
Начальник ДДАІ МВС України
генерал-майор міліції О.О.Калинський