1 Picanto 1,1 4AT кат. BCS6E331BG 77 000,00
2 Rio 1,4 5MT 4d BNS4A5615D A575 74 300,00
3 Rio 1,4 5MT 5d BNS6A5615D A572 74 700,00
4 Rio 1,4 5MT 4d BNS4A5615D B189 81 100,00
5 Rio 1,4 5MT 5d BNS6A5615D B187 81 600,00
6 Rio 1,4 5MT 4d BNS4A5615D B762 83 900,00
7 Rio 1,4 5MT 5d BNS6A5615D B761 84 300,00
8 Rio 1,4 4AT 4d BNS4A561BD B189 87 200,00
9 Rio 1,4 4AT 5d BNS6A561BD B187 87 600,00
10 Rio 1,4 4AT 5d BNS6A561BD B761 90 300,00
11 Rio 1,5 D 5MT 4d BNS41BC55D B189 90 500,00
12 cee'd 1,4 5MT (LX) BSS6D1615D B295, D361 95 500,00
13 cee'd 1,6 5MT (LX) BSS6D2615D B295, D361 100 500,00
14 cee'd 1,6 5MT (LX) BSW5D2615D D361 SW 105 400,00
15 cee'd 1,6 5MT (EX) BSS6D2615G B425 104 900,00
16 cee'd 1,6 4AT (LX) BSS6D261BD B443, D399 107 400,00
17 cee'd 1,6 4AT (LX) BSW5D261BD D399 SW 112 750,00
18 cee'd 1,6 4AT (EX) BSS6D261BG B425 111 200,00
19 cee'd 1,6 4AT (EX) BSS6D261BG B579 114 700,00
20 cee'd 2,0 5MT (EX) BSS6B2615G B445 116 600,00
21 cee'd 1,6 5MT (EX) BSS6D2615G G038 111 800,00
22 cee'd 1,6 5MT (EX) BSS6D2615G G738 113 000,00
23 cee'd 2,0 4AT (EX) BSS6B261BG B444 121 700,00
24 cee'd 2,0 5MT (TX) BSS6B2615G A988 123 200,00
25 cee'd 1,6 4AT (EX) BSS6D261BG G038 117 000,00
26 cee'd 1,6 4AT (EX) BSS6D261BG G738 118 200,00
27 cee'd 2,0 5MT (EX) BSS6B2615G G038 119 600,00
28 cee'd 2,0 5MT (EX) BSS6B2615G G738 120 300,00
29 cee'd 2,0 5MT (EX) BSW5B2615G G738 SW 126 000,00
30 cee'd 2,0 4AT (TX) BSS6B261BG A988 129 500,00
31 cee'd 2,0 4АT (EX) BSS6B261BG G116 125 900,00
32 cee'd 2,0 4АT (EX) BSS6B261BG GC00 127 300,00
33 cee'd 2,0 4AT (EX) BSW5B261BG GC00 SW 132 400,00
34 cee'd 2,0 5MT (TX) BSS6B2615G G117, H133 127 400,00
35 cee'd 2,0 4AT (TX) BSS6B261BG G041, H132 133 300,00
36 cee'd 1,6 D 5MT (LX) BSS61CC55D B305, D370 109 400,00
37 cee'd 1,6 D 5MT (LX) BSW51CC55D D370 SW 115 200,00
38 Cerato 1,6 5MT CDS4D2615D A057 87 400,00
39 Cerato 1,6 5MT CDS4D2615G A288 96 900,00
40 Cerato 2,0 5MT CDS4B2615G A288 101 200,00
41 Cerato 2,0 4AT CDS4B261BG A288 107 600,00
42 Cerato 1,6 D 5MT CDS41CC55D A057 98 700,00
43 Cerato 1,6 D 5MT CDS41CC55G A288 107 100,00
44 Magentis GE 2,0 5MT DDS4L2615G A530 124 300,00
45 Magentis GE 2,0 4AT DDS4L261BG A530 130 000,00
46 Magentis GE 2,0 4AT DDS4L261BG B024 135 200,00
47 Magentis GE 2,0 D 6MT DDS42B857G B025 134 900,00
48 Magentis GE 2,7 5AT DDS4F161DG G294 149 700,00
49 Magentis GE 2,7 5AT DDS4F161D G B023 154 600,00
50 Opirus 3,8 5AT 213 700,00
51 Sportage 2,0 5MT2 FQW5B2615 G C506 132 200,00
52 Sportage 2,0 5MT4 FQW5B2616 G C314 146 200,00
53 Sportage 2,0 D 5MT4 FQW52B856 G C314 159 000,00
54 Sportage 2,0 D 4AT4 FQW52B85C G C314 166 500,00
55 Sportage 2,7 4AT4 FQW5F761C G C520 164 500,00
56 Sorento 2,5D VGT 5MT4 FYW56A856D B335 166 400,00
57 Sorento 2,5D VGT 5MT4 FYW56A856G G671 189 600,00
58 Sorento 2,5D VGT 5AT4 FYW56A85EG G624 199 200,00
59 Sorento 3,3 5AT4 FYW5J161EG G623 206 400,00
60 Sorento 3,3 5AT4 FYW5J161EG E699 206 400,00
61 Carens 2,0 5MT BKW5L2615 G A666 123 700,00
62 Carens 2,0 4AT BKW5L261B G A665 129 700,00
63 Carens 2,0 5MT BKW7L2615 G B036 125 700,00
64 Carens 2,0 4AT BKW7L261B G B035 131 700,00
65 Carens 2,0 D 6MT BKW72B857 G B036 137 700,00
66 Carnival 2,7 5MT GBA7F1615G A981 168 100,00
67 Carnival 2,7 4AT GBA7F161BG A980 176 600,00
68 Carnival 2,9D 5MT GBA78A855G A981 174 200,00
69 Carnival 2,9D 5AT GBA78A85DG A980 182 700,00
ТОВ "Кіа Моторс Україна"
Змінено mobile_n_9 (21:09 04/12/2007)
Редагувати
Відповісти
Цитувати