Нарушение ПДД | Кол-во ДТП | Кол-во погибших | Кол-во раненых | Тяжесть последствий погибших (число погибших на 100 ДТП) | Тяжесть последствий раненых (число раненых на 100 ДТП) |
Отвлечение от управления | 6922 | 1388 | 7923 | 20,05 | 114,46 |
Нарушение правил маневрирования | 3922 | 501 | 4479 | 12,77 | 114,20 |
Превышение скорости | 3541 | 891 | 4118 | 25,16 | 116,29 |
Выезд на полосу встречного движения | 2737 | 682 | 3903 | 24,92 | 142,60 |
Нарушение правил проезда перекрестков | 2071 | 136 | 2753 | 6,57 | 132,93 |
Управление ТС в нетрезвом состоянии | 1316 | 199 | 1656 | 15,12 | 125,84 |
Несоблюдение дистанции | 989 | 113 | 1187 | 11,43 | 120,02 |
Нарушение правил проезда пешеходных переходов | 888 | 72 | 879 | 8,11 | 98,99 |
Переутомление, сон за рулем | 880 | 211 | 977 | 23,98 | 111,02 |
Нарушение правил обгона | 737 | 171 | 1029 | 23,20 | 139,62 |
Управление неисправными ТС | 281 | 76 | 349 | 27,05 | 124,20 |
Нарушение правил пользования осветительными приборами | 213 | 41 | 249 | 19,25 | 116,90 |
Нарушение правил предоставления безпрепятственного проезда | 210 | 23 | 273 | 10,95 | 130,00 |
Нарушение правил проезда остановок общественного транспорта | 151 | 13 | 156 | 8,61 | 103,31 |
Неподчинение сигналам регулирования | 128 | 11 | 161 | 8,59 | 125,78 |
Нарушение правил перевозки людей | 100 | 19 | 108 | 19,00 | 108,00 |
Нарушение правил проезда железнодорожных переездов | 40 | 15 | 56 | 37,50 | 140,00 |
Нарушение правил остановки и стоянки ТС | 32 | 8 | 33 | 25,00 | 103,13 |
Нарушение правил перевозки грузов | 19 | 3 | 20 | 15,79 | 105,26 |
Нарушение правил буксировки | 16 | 5 | 19 | 31,25 | 118,75 |
© Вестник Госавтоинспекции МВД Украины №4 2003