Хочется нанести пользу какую-нибудь...
Вот, скажем, почему бы не составить списочек форсунок бошевых с их производительностью?
В инете оный только отрывочно как-то встречается - а ведь вопрос не праздный.
Например - какие форсунки можно ставить вместо родных на наши моторы и не будет ли это в
разы дешевле чем то что стоит сейчас?
Короче - такой списочек да прибитый к FAQ был бы офигенно полезен ИМХО.
На сегодня имеем такие домыслы:
Все бошевые форсунки по партнамберу выглядят как "0 280 150 ХХХ" где ХХХ и определяет
конкретную модель. Чем больше мы этих номеров будем знать - тем больше шансов подобрать
правильные форсунки на конкретный двигатель.
Вот что известно (вроде) про фордовско-жигулевские:
0 280 150 219 167 cc/min 16ohm - 04/1985-08/1986 Ford 2.0 OHC, 2.8 PRE
0 280 150 710 142 cc/min 14ohm - 08/1986-02/1992 Ford 2.0 OHC
0 280 150 711 192 cc/min 16ohm - GAZ
0 280 150 902 192 cc/min 16ohm - GAZ
0 280 150 996 132 cc/min 12ohm - VAZ
А вот еще довольно большой списочек от фиников, правда без сопротивлений:
0 280 150 001 265 cс/min
0 280 150 002 265 cс/min
0 280 150 003 380 cс/min
0 280 150 009 265 cс/min
0 280 155 009 346 cс/min Saab Turbo
0 280 150 015 380 cс/min
0 280 150 024 380 cс/min Volvo B30E
0 280 150 026 380 cс/min
0 280 150 036 380 cс/min MB 4.5l
0 280 150 041 480 cс/min MB 6.9l V8 / Cadillac
0 280 150 043 380 cс/min BMW
0 280 150 100 185 cс/min
0 280 150 121 178 cс/min
B 280 410 144 434 cс/min Bosch R-SPORT
0 280 150 200 300 cс/min BMW
0 280 150 201 236 cс/min
0 280 150 203 185 cс/min
0 280 150 208 133 cс/min
0 280 150 209 176 cс/min Volvo B200-B230
0 280 150 211 146 cс/min
0 280 150 335 300 cс/min Volvo B230 turbo
0 280 150 400 437 cс/min Ford 4.5l
0 280 150 401 437 cс/min Ford
0 280 150 402 338 cс/min Ford
0 280 150 403 503 cс/min Ford
0 280 150 614 189 cс/min
0 280 150 704 170 cс/min
0 280 150 706 214 cс/min 250kPa
0 180 150 712 214 cс/min 250kPa Saab Turbo 2.3l
0 280 150 715 149 cс/min
0 280 150 716 134 cс/min
0 280 150 762 214 cс/min Volvo B230F
0 280 150 802 284 cс/min Volvo B200 turbo, Renault J7R turbo
0 280 150 803 384 cс/min
0 280 150 804 337 cс/min Peugeot 505T
0 180 150 811 298 cс/min 3.5kPa Porsche Turbo 944
0 280 150 814 384 cс/min
0 280 150 834 397 cс/min
0 280 150 835 397 cс/min Chrysler
0 180 150 951 346 cс/min Porsche Turbo
У кого что еще - добавляйте!