В этой теме - суммируются итоги всех договоренностей.
Пожалуйста прочтите эту тему до конца прежде, чем регистрироваться. В этой теме будут отмечаться изменения - пожалуйста, заглядывайте сюда время от времени.
Заявки на мясо и ночевку не принимаются. Желающие вынуждены будут решать вопрос с ночевкой на месте.
Участники по состоянию на 27/05/2009:
# | Ник | Вероятность | Взрослых (в т.ч. детей от 14 лет) | Детей до 14 лет | Спальных мест | Сдал денег на ночёвку | На машине | Порций свинины в общей закупке | Сдал денег на шашлык | Берет с собой для общих целей | Гости | Прим. |
Итоги | С уч.вероятности | 45.5 | 6 | 27 | 17.75 | 47.5 | (город; | |||||
31 | Б/уч.вероятности | 47 | 6 | 28 | 1,380.00 | 19 | 49 | 1,230.00 | где встретить) | |||
Участие с ночевкой. Все оплачено - назад дороги нет! | ||||||||||||
1 | Shura111 | 1 | 1 | 0 | 1 | 50.00 | 1 | 1 | 30.00 | |||
2 | Pasha (Pavlin) | 1 | 2 | 0 | 2 | 100.00 | 2 | 60.00 | ||||
3 | SerGolf | 1 | 1 | 0 | 1 | 50.00 | 1 | 1 | 30.00 | Одноразовая посуда (тарелки, вилки, ложки, стаканы),скатерти, салфетки | ||
4 | LordAmid | 1 | 1 | 0 | 1 | 50.00 | 1 | 30.00 | ||||
5 | Санкция | 1 | 1 | 0 | 1 | 50.00 | 1 | 30.00 | ||||
6 | Татюшка | 1 | 1 | 0 | 1 | 50.00 | 1 | 1 | 30.00 | |||
7 | Кузнец | 1 | 1 | 0 | 1 | 50.00 | 1 | 1 | 30.00 | |||
8 | =MANIAK= | 1 | 1 | 0 | 1 | 50.00 | 1 | 30.00 | Полпакета угля, фрисби, воллейбойный мяч | |||
9 | !!!MANOWAR!!! | 1 | 1 | 0 | 1 | 50.00 | 1 | 1 | 30.00 | бадминтон, фрисби, змей воздушный; сетка-барбикюшница, ножи, раздувалку для угля, топор… "всё что для пикника есть возьму" | ||
10 | Арес | 1 | 2 | 1 | 2 | 100.00 | 1 | 3 | 90.00 | Закупает и маринует мясо. 20л казан, любезно предоставленный iiiiaaaa. :) | ||
11 | Родион Романович | 1 | 1 | 0 | 1 | 50.00 | 1 | 30.00 | --- | |||
12 | Yorc | 1 | 2 | 0 | 2 | 100.00 | 1 | 2 | 60.00 | Казан 12л + плов на 30-35 чел. | Донецк.обл. | |
13 | Iver | 1 | 2 | 1 | 2 | 100.00 | 2 | 60.00 | Миска, 2 дощечки | |||
14 | M+A | 1 | 2 | 0 | 2 | 100.00 | 1 | 2 | 60.00 | |||
15 | Le-nochka | 1 | 2 | 0 | 4 | 180.00 | 1 | 2 | 60.00 | |||
16 | PVL | 1 | 2 | 0 | 2 | 100.00 | 2 | 60.00 | ||||
17 | iDEA | 1 | 1 | 0 | 1 | 50.00 | 1 | 30.00 | ||||
18 | alex_b | 1 | 1 | 0 | 1 | 50.00 | 1 | 30.00 | ||||
19 | лысый VW | 1 | 1 | 0 | 1 | 50.00 | 1 | 1 | 30.00 | Харьков | ||
Участие без ночевки. Шашлык оплачен или прогарантирован - назад дороги тоже нет! | ||||||||||||
Finkel | 30.00 | |||||||||||
zors | 30.00 | |||||||||||
1 | YuriY | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 60.00 | ||||
2 | Ilya | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 60.00 | |||||
3 | Crio | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 30.00 | |||||
4 | Жолбарс | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 60.00 | Мусорные пакеты | |||
5 | UT4UEP | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 60.00 | ||||
6 | Адвокат | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | Мангал, шампура | Оплата шашлыка на слёте | |||
7 | vladest | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | Оплата шашлыка на слёте | ||||
8 | Alfer | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | Оплата шашлыка на слёте | ||||
9 | Eli | 0.75 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | |||||
10 | Krot | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | Мангал, шампура, уголь, дрова | ||||
11 | SISSEGV | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 60.00 | мешочек дров (обычные с дачи, орех там, еще что-то лиственное); топорик; столик туристический (стульчика, кажись, 2 там); зонтик пляжный, минимум один нож живет всегда в бардачке | |||
12 | Анель | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 30.00 | ||||
Змінено Rudenko (17:59 27/05/2009)