Республика,область Столкновения Опрокидывания Наезд на стояшие ТС
Крым 20 1 1
Винницкая 10 6 1
Волынская 1 2 0
Днепропетровская 32 7 3
Донецкая 26 4 2
Житомирская 4 0 0
Закарпатская 7 1 0
Запорожская 27 4 4
Ив.-Франковская 9 0 1
Киевская 14 6 2
г.Киев 35 2 1
Кировоградская 6 3 0
Луганская 16 5 1
Львовская 6 8 1
Никлаевская 11 6 2
Одесская 25 1 1
Полтавская 8 2 0
Ривненская 9 2 1
Сумская 3 2 0
Тернопольская 3 0 3
Харьковская 21 2 2
Херсонская 6 4 0
Хмельницкая 12 2 2
Черкасская 17 2 1
Черниговская 7 1 2
Черновицкая 4 0 0
г.Севастополь 0 0 1
ВСЕГО 339 73 32
Республика,область Наезд на препятствие Наезд на пешехода Наезд на велосепедиста
Крым 13 32 2
Винницкая 0 21 1
Волынская 3 14 1
Днепропетровская 22 99 6
Донецкая 23 70 1
Житомирская 1 26 1
Закарпатская 0 13 1
Запорожская 11 53 5
Ив.-Франковская 3 16 3
Киевская 3 58 5
г.Киев 5 126 0
Кировоградская 2 13 1
Луганская 11 48 1
Львовская 3 39 0
Никлаевская 11 6 2
Одесская 12 82 2
Полтавская 2 24 3
Ривненская 2 4 3
Сумская 0 19 2
Тернопольская 0 12 0
Харьковская 3 66 0
Херсонская 3 17 1
Хмельницкая 1 13 2
Черкасская 2 24 5
Черниговская 0 34 1
Черновицкая 1 9 2
г.Севастополь 1 12 0
ВСЕГО 131 984 52
Источник: еж-ик Авто Фото Продажа
Будте внимательны на дорогах!