Пожалуйста прочтите эту тему до конца прежде, чем регистрироваться. В этой теме будут отмечаться изменения - пожалуйста, заглядывайте сюда время от времени.
Участники по состоянию на 18/05 /2011:
# | Ник | Вероятность | Взрослых (в т.ч. детей от 14 лет) | Детей до 14 лет | Спальных мест | Сдал денег на ночёвку | На машине | Порций свинины в общей закупке | Сдал денег на питание | Начислено | Берет с собой для общих целей | Гости | Прим. | |
Итоги | С уч.вероятности | 66.1 | 17.75 | 30.6 | (город; | |||||||||
Б/уч.вероятности | 68 | 18 | 31 | 3720 | 33.5 | 69 | 5480 | 9200 | где встретить) | |||||
Участие с ночевкой. | ||||||||||||||
1 | SerGolf | 1 | 1 | 0 | 1 | 120 | 0.5 | 1 | 80 | R | 200 | Общая закупка посуды и т.п. | ||
2 | Urka | 1 | 2 | 0 | 2 | 240 | 0.5 | 2 | 160 | R | 400 | Ножи, разделочную доску, шампура, кофе-пресс (от ViOX), треногу для котла, кресла | ||
3 | Barman | 1 | 1 | 1 | 1 | 120 | 1 | 1 | 80 | R | 200 | Свежие овощи,картошка | ||
4 | HiX | 1 | 2 | 0 | 2 | 240 | 1 | 2 | 160 | R* | 400 | |||
5 | Татюшка | 1 | 2 | 0 | 2 | 240 | 1 | 2 | 160 | R* | 400 | Домашние консервир. огурцы+помидоры; домаш. морсик и компот (для детворы и взрослых :-));3шт. расскладных стульчика | ||
6 | TomasikCAT | 1 | 2 | 0 | 2 | 240 | 0.5 | 2 | 160 | R | 400 | Мангал автономный, шампура | ||
7 | Gyurza | 1 | 1 | 0 | 1 | 120 | 0 | 1 | 80 | R* | 200 | Хорошее настроение ))) | ||
8 | Вано | 1 | 1 | 0 | 1 | 120 | 1 | 1 | 80 | A | 200 | Котелок 25 л., треногу (постараюсь найти) | ||
9 | Ustim | 1 | 1 | 0 | 1 | 120 | 1 | 80 | R | 200 | ||||
10 | =MANIAK= | 1 | 1 | 0 | 1 | 120 | 1 | 1 | 80 | R | 200 | |||
11 | iDEA | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 80 | R* | 80 | |||
12 | I.R.A. | 0.75 | 1 | 0 | 1 | 120 | 1 | 1 | 80 | R | 200 | |||
13 | LordAmid | 1 | 2 | 0 | 2 | 240 | 1 | 2 | 160 | A | 400 | Мангал | ||
14 | alex_b | 1 | 1 | 0 | 1 | 120 | 0 | 1 | 80 | A | 200 | |||
15 | Санкция | 1 | 1 | 0 | 1 | 120 | 1 | 1 | 80 | R* | 200 | |||
16 | timberland | 1 | 1 | 0 | 1 | 120 | 1 | 80 | M | 200 | ||||
17 | BarMen | 1 | 2 | 0 | 2 | 240 | 1 | 0 | 80 | A | 320 | Гитара, барабаны страдивари, хорошее настроение | ||
18 | Alfer | 1 | 2 | 2 | 2 | 240 | 1 | 3 | 200 | A | 440 | |||
19 | !!!MANOWAR!!! | 1 | 1 | 0 | 1 | 120 | 1 | 80 | A | 200 | ||||
20 | Hrust | 1 | 1 | 0 | 1 | 120 | 1 | 80 | A | 200 | ||||
21 | slava111 | 0.95 | 3 | 0 | 3 | 360 | 1 | 3 | 240 | R | 600 | |||
22 | UFO | 1 | 1 | 0 | 2 | 240 | 1 | 80 | R | 320 | ||||
Участие без ночевки. | ||||||||||||||
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
2 | vladest | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 160 | R | 160 | Пиво б/а | |||
3 | y@zik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
4 | Eli | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 160 | R | 160 | ||||
5 | Crio | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 80 | R | 80 | ||||
6 | Yea | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 160 | R | 160 | Пиво б/а, нож, досточка д/нарезания. Еду типа: салат овощной на раст. масле (маленький тазик ), что-то сладкое | |||
7 | Krot | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | R | 0 | вернуть 120 | ||||
8 | Vovkaa | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 80 | V | 80 | МногА м`яса | |||
9 | Красная Шапочка | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 80 | R | 80 | ||||
10 | vasylburov | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 80 | R | 80 | Торт, салют | |||
11 | prostodriver | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 160 | R* | 160 | Видеокамеру | |||
12 | VIOx | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 160 | R | 160 | ||||
30 | iver | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 160 | R* | 160 | ||||
14 | Акварель | 0.5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 80 | A | 80 | ||||
15 | Мия | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 80 | R* | 80 | ||||
16 | Sunnych | 0.75 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 80 | A | 80 | Мангал, шампура, решётку, разборной стол. | |||
17 | panas | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 80 | A | 80 | |||||
18 | Shura111 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 40 | A | 40 | Шампура, волейбольный мяч | |||
19 | Yuriy T4 | 0.75 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 160 | A | 160 | Могу взять с собой настоящий самовар и заварку для чая | |||
20 | Eugene true | 0.75 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 80 | A | 80 | Бадминтон, кальян | |||
21 | AlMat | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 80 | A | 80 | ||||
22 | BorisB | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 80 | V | 80 | |||||
23 | Traveler | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 80 | A | 80 | ||||
24 | Fencer | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 160 | A | 160 | ||||
25 | B.O.S. | 1 | 2 | 4 | 0 | 1 | 5 | 280 | A | 280 | Горелка для углей, шампуры | |||
26 | Duncan | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 160 | A | 160 | ||||
27 | Nimrod | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 80 | A | 80 | ||||
28 | aleva | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 80 | A | 80 | ||||
29 | veronika_25 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 160 | R | 160 | ||||
30 | 0 | |||||||||||||
0 | ||||||||||||||
Змінено Rudenko (14:23 18/05/2011)