Модель | Opel Vectra 1.8 16V | Audi A4 1.8 20V | Opel Vectra 2.0 16V | Audi A4 2.0 | Opel Vectra 2.5 V6 CDX | Audi A4 2.6 V6
|
---|
Фотография | | | | | | |
Год выпуска | 1995 - 1999 | 1994 - 2000 | 1995 - 1999 | 2000 ... | 1999 - 2001 | 1994 - 2000 |
Кузов | Седан | Седан | Седан | Седан | Седан Хэтчбек | Седан |
Количество дверей/мест | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 5/5 | 4/5 |
Снаряженная масса, кг | 1245 | 1220 | 1300 | 1310 (1345) | 1355 (1385) | 1255 |
Полная масса, кг 1775 | 1770 | 1815 | 1860 | (1895) | 1950 (1980) | 1805
|
Максимальная скорость, км/ч | 203 | 205 | 215 | 212 (205) | 230 (227) | 220
|
Время разгона с места до 100 км/ч, с | 11,0 | 10,5 | 10,0 | 9,9 (10,2) | 8,5 (9,5) | 8,7
|
Минимальный радиус поворота, м | --- | --- | --- | 5,6 | 5,7 | ---
|
Объем багажника min/max, л | 500/790 | 440 | 500/790 | 445/720 | 500/790 | 440
|
Размеры, мм
|
Длина | 4480 | 4480 | 4480 | 4547 | 4495 | 4480
|
Ширина | 1710 | 1735 | 1710 | 1766 | 1710 | 1735
|
Высота | 1420 | 1410 | 1420 | 1428 | 1420 | 1410
|
Колесная база | 2635 | 2615 | 2635 | 2650 | 2635 | 2615
|
Колея передняя/задняя | 1485/1470 | 1500/1480 | 1485/1470 | 1528/1526 | 1465/1470 | 1500/1480
|
Дорожный просвет | 140 | 111 | 140 | 106 | 140 | 111
|
Двигатель
|
Тип | Бензиновый с распределенным впрыском топлива | Бензиновый с распределенным впрыском топлива | Бензиновый с распределенным впрыском топлива | Бензиновый с распределенным впрыском топлива | Бензиновый с распределенным впрыском топлива | Бензиновый с распределенным впрыском топлива
|
Расположение | Cпереди поперечно | Спереди продольно | Cпереди поперечно | Спереди продольно | Спереди поперечно | Спереди продольно
|
Рабочий объем, куб.см | 1799 | 1781 | 1998 | 1984 | 2498 | 2598
|
Степень сжатия | 10,8 | 10,3 | 10,8 | 10,3 | 10,8 | 10,0
|
Число и расположение цилиндров | 4 в ряд | 4 в ряд | 4 в ряд | 4 в ряд | V6 | V6
|
Диаметр цилиндра х ход поршня, мм | 81,6 x 86 | 81 x 86,4 | 86 x 86 | 82,5 х 92,8 | 81,6 х 79,6 | 82,5 x 81
|
Число клапанов | 16 | 20 | 16 | 20 | 24 | 12
|
Мощность л.с. при об/мин | 116/5400 | 125/5800 | 136/5600 | 130/5700 | 170/5800 | 150/5500
|
Максимальный крутящий момент Нм при об/мин | 170/3600 | 173/3950 | 188/3200 | 195/3300 | 230/3200 | 225/3500
|
Трансмиссия
|
Тип | Механическая 5-ступенчатая | Механическая 5-ступенчатая | Механическая 5-ступенчатая | Механическая 5-ступенчатая (Вариатор Multitronic) | Механическая 5-ступенчатая (Автоматическая 4-ступенчатая) | Механическая 5-ступенчатая
|
Привод | На передние колеса | На передние колеса | На передние колеса | На передние колеса | На передние колеса | На передние колеса
|
Подвеска
|
Передняя | Независимая на подрамнике, пружинные стойки, треугольные поперечные рычаги, стабилизатор поперечной устойчивости | Независимая на подрамнике, треугольные поперечные рычаги, винтовые пружины, стабилизатор поперечной устойчивости | Независимая на подрамнике, пружинные стойки, треугольные поперечные рычаги, стабилизатор поперечной устойчивости | Независимая многорычажная со стабилизатором поперечной устойчивости | Типа McPherson со стабилизатором поперечной устойчивости | Независимая на подрамнике, поперечные качающиеся рычаги, винтовые пружины, стабилизатор поперечной устойчивости
|
Задняя | Независимая на подрамнике, двойные поперечные рычаги, винтовые пружины, стабилизатор поперечной устойчивости | Полузависимая, продольные взаимосвязанные рычаги, винтовые пружины, стабилизатор поперечной устойчивости | Независимая на подрамнике, вертикальные трубчатые рычаги, винтовые пружины, стабилизатор поперечной устойчивости | Независимая многорычажная со стабилизатором поперечной устойчивости | Независимая многорычажная со стабилизатором поперечной устойчивости | Полузависимая, продольные рычаги, винтовые пружины, стабилизатор поперечной устойчивости
|
Размер шин | 185/70 HR14 | 195/65 HR15 | 195/65 HR15 | 195/65 VR15 | 195/65 R17 | 195/65 VR15
|
Тормоза
|
Передние | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые
|
Задние | Дисковые | Дисковые | Дисковые | Дисковые | Дисковые | Дисковые
|
Расход топлива по нормам 93/116/ЕЕС, л/100 км
|
Городской цикл | 11,6 | 12,2 | 12,4 | 11,4 (10,9) | 14,1 (14,9) | 13,3
|
Загородный цикл | 6,2 | 6,6 | 6,6 | 5,9 (6,2) | 7,3 (7,6) | 7,5
|
Смешанный цикл | --- | --- | --- | 7,9 | --- | ---
|
Топливо Бензин | А-95 | Бензин A-95 | Бензин А-95 | Бензин А-95 | Бензин А-95 | Бензин A-95
|
Емкость топливного бака, л | 60 | 62 | 60 | 70 | 60 | 62
|