В ПЕРВОМ ОБЩЕГОРОДСКОМ ЧЕМПИОНАТЕ Driver WAR - ChampionShip !!!
Имя игрока | Баллов | Место | отношение |
Синие 5 | 29667 | 1 | 7,2 |
Синие 2 | 11949 | 2 | 11,9 |
Синие 6 | 8539 | 3 | 8,8 |
Синие 1 | 8467 | 4 | 6,4 |
Синие 4 | 7080 | 5 | 6,2 |
Синие 3 | 5807 | 6 | 6,2 |
Всего по команде | 71509 | . | . |
. | . | . | . |
Красные 6 | 5535 | 7 | 8,7 |
Красные 3 | 4811 | 8 | 9,4 |
Красные 2 | 4735 | 9 | 12,6 |
Красные 1 | 3783 | 10 | 12,4 |
Красные 4 | 2763 | 11 | 13,1 |
Красные 5 | 2257 | 12 | 9,5 |
Всего по команде | 23884 | . | . |
список участников и фотогаллерея будут опубликованы.