# | Ник | Вероятность | Взрослых (в т.ч. детей от 14 лет) | Детей до 14 лет | Спальных мест | На машине | Порций свинины в общей закупке | Сдал денег | Начислено | Берет с собой для общих целей | Гости | Прим. | ||
Итоги | С уч.вероятности | 50.2 | 13.5 | 28.5 | (город; | |||||||||
Б/уч.вероятности | 53 | 14 | 30 | 31 | 56 | 12450 | 12540 | где встретить) | -90 | |||||
Участие с ночевкой. | ||||||||||||||
1 | Татюшка | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 560 | T | 560 | два стульчика, общяковый мангал, свой мангал, домашний хлеб, рулеты закусочные | |||
2 | Nimrod | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 280 | T | 280 | шампура штук около 10, но разной длины. | |||
3 | Евгений | 0.75 | 1 | 0 | 1 | 1 | 280 | T | 280 | Устима, подномерные рамки, наклейки автоуа, гоупро камеру для фоток и видео, футболки автоуа | ||||
4 | Dark1975 | 0.75 | 2 | 0 | 2 | 1 | 4 | 700 | Sк | 700 | ||||
5 | SerGolf | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 280 | Sн | 280 | гитару | |||
6 | LOMOND | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 750 | Sк | 750 | шатер, мангал, шампура | |||
7 | Санкция | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 210 | T* | 210 | ответствненная по ухе | |||
8 | =MANIAK= | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 280 | B | 280 | Рацию и Мановара)) Ну и уточню потребности по ходу пьесы, есть мангал раскладной, пяток шампуров. | |||
9 | !!!MANOWAR!!! | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 280 | B | 280 | Топорик, ножи, стул/ья и что ещё пикниковое на лаза попадётся и в машину поместиться. | |||
10 | slava111 | 1 | 3 | 0 | 3 | 1 | 3 | 840 | S | 840 | ||||
11 | Juliet Capulet | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 280 | Sн | 280 | нож, разделочная доска | |||
12 | vo-one | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 560 | Sк | 560 | гитару | |||
13 | Barman | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 280 | В | 280 | ||||
14 | Yea | 0.75 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 560 | Y | 560 | 2 стульчика, нож, разделочная доска, еда | |||
15 | Поручик | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 400 | T | 400 | зубная щётка | |||
16 | Yorc | 0.75 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 210 | Т* | 210 | себя | |||
17 | Ozzy-Kiev | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 300 | Sн | 280 | ножи, фут мяч, кресло, зонт, вода, безалкоголь пиво, коньяк, еда и ещё что-то что смогу нашарить | 20 | ||
18 | guevara | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 560 | Sн | 560 | кучу ненужного и немного нужного (обычно так получается). | |||
19 | kieVWer | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 280 | T | 280 | закуски (сыр в лаваше), зелень, нож, вилка-ложка-чашка-плошка, крепкий алкоголь, сладости | |||
20 | Sergu44o | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 280 | В | 280 | ||||
Участие без ночевки. | ||||||||||||||
1 | Багыня | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 4 | 500 | B | 480 | кресла и чо нить еще | 20 | ||
2 | Crio | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 200 | Y | 170 | себя | 30 | ||
3 | Lacett | 0.75 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 170 | В | 170 | от комаров | |||
4 | AndriyKo | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 170 | Y | 170 | ||||
5 | Умница-красавица;) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 170 | B | 170 | посуду, ножи, воду, фрукты) | |||
6 | Shura111 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 170 | Т | 170 | ||||
7 | Iver | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 340 | T* | 340 | Кого-то Скромного, чего-нибудь пожрать, резиновое пиво, традиционный кофе в пользу ночующих (в чем варить кофе - приложу на чем варить - утром сообразите), традиционный набор: средства от комаров, пледик, ножи, досточку. | |||
8 | valdex | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 170 | В | 170 | шампуры, топор, мешки для мусора | |||
9 | Стекольщик | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 170 | себя | -170 | ||||
10 | April | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 170 | T | 170 | ||||
11 | SISSEGV | 0.9 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 340 | Sк | 340 | м`яч волейбольний, стільці складні, ножі, решітку, сокиру... мо й ще щось приб`ється | |||
12 | Bivaliy | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 170 | Sк | 170 | Решетку, ножи, кресло, кальян, что-то горюче-смазочное | |||
13 | ЛИСКА | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 170 | Y | 170 | медовик испеку к чаю детям, ( ну и шо то покушать) | |||
14 | Traveler | 0.9 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 170 | В | 170 | мангал, решетку, ножи. | |||
15 | Aniachka | 0.75 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 170 | Т | 170 | средство от комаров, вино красное сухое, кофе заварной, хорошее настроение | |||
16 | Eugene true | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 170 | T* | 170 | кальян, еда | |||
17 | Techson | 0.75 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 350 | Sк | 340 | настольную игру, покер, бочу (игра), есть всегда: буксировочный трос, лопатка | 10 | ||
18 | Pasha (Pavlin) | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 340 | Y | 340 | пару стульев, столик, мяч | |||
19 | Earl Grey | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 170 | Sк | 170 | ||||
20 | BorisB | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 170 | T* | 170 |
Змінено Rudenko (08:25 29/05/2015)