autoua
×
Это мобильная версия форума. Перейти на обычную версию форума ×
Вход
sibiryak | опытный писатель *
Б.у.шная техника.
29 июля 2010 в 22:12
Сегодня общался с одной интересной (молодой, перспективной) из соответствующего ведомства. Так вот она говорит что может организовать покупку грузовых и пассажирских ГАЗов, КАМАЗов, КРАЗов, тракторов, комбайнов etc. из военных частей по хорошим ценам. Всё времён старого доброго СССР. Схема продажи: Она берет 10% от стоимости, после этого называет часть и договаривается с вояками. Клиент едет в часть, проплачивает то, что он хочет купить и забирает. На всю технику выписываются справки-счета. Интересно кому-то?
logotip | важничающий писатель ***
Re: Б.у.шная техника.
[Re: sibiryak] 29 июля 2010 в 22:41
Развод, ИМХО.
Такие схемы работали в 90-х. Сейчас все через аукционы и (или) на спецпредприятиях МО.
А это почитать молодой и интересной
Змінено logotip (22:48 29/07/2010)
Абрвалг | IesuiT **
Re: Б.у.шная техника.
[Re: logotip] 29 июля 2010 в 22:45
все украдено до нас:). возьмет 10% и .

если таки захочешь попробовать, то сначала пусть она сделает покупку машины, а потом ты ей отдашь 10%.
Anyman | Достоевский **
Re: Б.у.шная техника.
[Re: sibiryak] 29 июля 2010 в 22:56
У меня полковник работает, служил не так давно в Новоград-Волынском.
Рассказывал что там давно уже ничего своим ходом не ездит.
А то что ездило ездит давно не в частях
Нафиг этот нелеквид кому нужен, да еще и с предоплатой
Имхо развод.
А перспективная в каком плане, в плане разводов или в плане чего ?
Змінено Anyman (23:09 29/07/2010)
sibiryak | опытный писатель *
Re: Б.у.шная техника.
[Re: logotip] 29 июля 2010 в 23:42
Вот так и ломаются радужные надежды на светлое будущее
sibiryak | опытный писатель *
Re: Б.у.шная техника.
[Re: Anyman] 29 июля 2010 в 23:47
В ответ на:

А перспективная в каком плане, в плане разводов или в плане чего ?



Да фиг ее знает... Какой смысл человеку, который сидит на должности в Министерстве разводить людей на 10% от стоимости (это при том, что стоимость может быть и 5000 гривен). Из-за 500, 1000 или даже 10000 гривен терять должность? По-моему глупо.
Вик | Достоевский ***
Re: Б.у.шная техника.
[Re: sibiryak] 30 июля 2010 в 00:06
В ответ на:

... Схема продажи: Она берет 10% от стоимости, после этого называет часть и договаривается с вояками. Клиент едет в часть, проплачивает то, что он хочет купить и забирает...




сначала платишь 10%, потом едешь в часть и видишь, что реально там абсолютно ничего годного уже давно нет ... Т.е. по сути плата за смотрины металолома.
industrialna | старожил **
Re: Б.у.шная техника.
[Re: sibiryak] 30 июля 2010 в 00:09
Ша не спугните клиента барышне, она наверно автору сообщения и совершенно секретный список имущества для реально выгодного гешефта продала за недорого
Найменування Кількість Рік виготовлення (побудови) Категорі стану,ступінь придатності, за одиницю тис. грн.
УАЗ-31512, ш.0385515 1 1992 4 6,040
УАЗ-31512, ш.МО341016, кузов 8601 1 1991 4 5,930
УАЗ-3151-01, ш. б/н, кузов 2487 1 1990 4 6,470
ГАЗ-35071, ш.330900S0777341 1 1995 4 12,830
ГАЗ-53 ГЗСА-950, ш.0789984 1 1983 4 5,000
ГАЗ-66-11, ш.L0639452 1 1990 4 6,030
ГАЗ-66-11, ш.б/н, дв. 214530 1 1990 4 6,030
ГАЗ-66-11, ш. б/н 1 1991 4 6,590
ГАЗ-66-11, ш.0655250 1 1991 4 6,590
ГАЗ-66-11, ш.0460039 1 1986 4 4,770
ГАЗ-66-14 ПАК 65/89М, ш.ХТН006614М0679658 1 1991 4 6,590
ГАЗ-66 з виробом АФК-66, ш.М0655471 1 1991 4 6,590
ГАЗ-66-15 , ш.0575867 1 1989 4 5,680
ГАЗ-66-16 , ш.0705323 1 1992 4 7,570
ГАЗ-66-16 , ш.0706941 1 1992 4 7,570
ГАЗ-66-16 , ш. 0707259 1 1992 4 7,570
ГАЗ-66-16 , ш.0705224 1 1992 4 7,570
ГАЗ-66-16 , ш.0707224 1 1992 4 7,570
ЗІЛ-431410, ш. 2988112 1 1990 4 12,050
ЗІЛ-431412 ТСВ-7У, ш.2889718 1 1989 4 11,360
КРАЗ-255 Б1, ш.529746 1 1985 4 20,660
Причіп 1-Р-5М 804а, ш. 113482 1 1989 4 5,800
Причіп 1-Р-5М 804а, ш. 113483 1 1989 4 5,800
ГАЗ-52 ГЗСА-3704, ш.0616382 1 1983 4 2,800
ГАЗ-66, ш.0699919 1 1992 4 9,850
ЗІЛ-431410, ш.2736305 1 1988 3 10,920
ГАЗ-2410, ш.1414613 1 1991 5 7,760
ГАЗ-33021, ш.1550026 1 1995 4 10,450
ГАЗ-33021, ш.1549156 1 1995 4 10,450
ГАЗ-53, з під ГЗСА (демонтовано) ш.1209981 1 1988 5 4,870
ЗІЛ-ММЗ-4502, ш.2827917 1 1988 5 10,330
ЗІЛ-131 з під АТЗ-4 (демонтовано), ш.772815 1 1988 5 7,980
ГАЗ-66-11, ш.0656103 1 1991 4 9,150
ГАЗ-66-15, ш.0553007 1 1990 4 9,620
Автобус ПАЗ-672 М, ш.8507186 1 1985 4 10,850
Автобус ЛАЗ-695 Н, ш. Р166532 1 1993 4 16,610
ЗІЛ-431410, ш.2741748 1 1988 4 10,150
ГАЗ-2413, ш.379474, к.20919 1 1992 5 9,650
УАЗ-3151-01, ш.077748 1 1986 4 5,810
УАЗ-3151-01, ш.187750 1 1988 5 5,970
УАЗ-3151-01, ш.L0282863 1 1990 5 6,470
УАЗ-31512, ш.N0386172 1 1993 5 6,540
УАЗ-31512, ш.0373712 1 1992 4 6,040
ГАЗ-66-16, ш.0706593 1 1992 4 5,780
ЗІЛ-431410, ш.2543661 1 1986 5 8,570
ЗІЛ-431410, ш.2524346 1 1986 5 8,570
ЗІЛ-431410, ш.2740247 1 1988 5 9,220
КРАЗ-255 Б1, ш.529473 1 1985 4 19,930
Трактор ДТ-75, ш.595432 1 1990 4 11,400
УАЗ-3151, ш.6306157 1 1991 5 6,360
ГАЗ-66-11, ш.0707369 1 1992 4 7,010
УАЗ-31512, ш.0355353 1 1992 4 6,040
УАЗ-31512, ш.315120РО445207 1 1993 4 6,540
РАФ-22038, ш.220380260269736 1 1995 4 7,010
ГАЗ-2705, ш.0018867 1 2000 4 21,770
ГАЗ-32213, ш.Т0016964 1 1997 4 12,450
ГАЗ-66 ТС-39661, ш.0706710 1 1992 4 11,310
Автобус ЛАЗ-695Н, ш.б/н, дв. 354829 1 1991 4 16,350
УАЗ-31512, ш. Р0463502 1 1993 4 6,540
ВАЗ-21061, к.ХТА210610Р2993352 1 1992 5 7,890
ВАЗ-21063, к.ХТА210630Р2993695 1 1993 5 6,140
ВАЗ-21053, к.ХТА210530Т1598047 1 1996 4 8,730
ГАЗ-31029, к.310290R0189386 1 1993 5 10,470
ГАЗ-31029, к.310290R0183155 1 1994 5 11,460
ГАЗ-31029, к. 31029ОR0184202 1 1994 4 9,730
ГАЗ-2410, к. 179079 1 1988 5 7,620
ГАЗ-2417, к. 174919 1 1988 4 7,620
ГАЗ-2705, к. №270500Т0008536 1 1995 4 12,570
Причіп ІАПЗ-738 (без обладнання), ш.4216 1 1972 5 1,300
ГАЗ-66-11, ш.М0664023 1 1991 3 7,320
ГАЗ-66-14 АФХ, ш.0492188 1 1987 4 8,270
ГАЗ-66, ш.0239419 1 1981 4 6,000
УАЗ-31512, ш.W0668294 1 1999 4 5,700
УАЗ-31512, ш.W0671987 1 1999 4 5,700
Причіп одновісний 1-П-1,5 07-12 ЦВ ш.251917 1 1985 4 5,370
Причіп Е-5 ш.б/н 1 1975 5 2,230
АЦ-4,0 на ЗІЛ-130, ш.3262834 1 1992 4 18,020
УАЗ-31512-01, ш.103157 1 1987 4 5,990
ГАЗ-2705, ш.ХТН-270500Т0009201 1 1996 4 13,030
МАЗ-54323, ш.ХТМ54323000993347 1 1989 4 29,840
ВАЗ-21063, к.ХТА210630Р2997364 1 1992 4 5,310
ВАЗ-21063, к.ХТА210630Р2993973 1 1992 4 5,310
ГАЗ-31029, к.0051070 1 1992 4 9,070
УАЗ-3151-01, ш.3151-073761 1 1986 5 6,420
РАФ-2203-01, ш. № 2203-01-190729 1 1989 4 8,220
КО-503Б на ГАЗ-53А, ш.1152614 1 1988 4 4,830
ГЗСА - 950 на ГАЗ-53А, ш.1323880 1 1990 4 5,690
АФК на ГАЗ-53А, ш.07642220 1 1983 4 5,090
ГАЗ-66-14 з під Р-142Н (без обладнання), ш.0548547 1 1988 4 5,090
ТЗ-2-66Д на ГАЗ-66-04, ш.0399809 1 1985 5 7,070
ЗІЛ-130(без обладнання) , ш.2417390 1 1985 5 8,300
АЦПТ-5,0 на ЗІЛ-130, ш.2296603 1 1984 5 8,260
АЦПТ-5,0 на ЗІЛ-130, ш.2895605 1 1989 4 8,780
ТСВ-7У на ЗІЛ-431411, ш.2891334 1 1989 5 10,970
ЗІЛ-131 АРС-14, ш.584105 1 1984 4 7,010
ЗІЛ-131 МТО-О (без обладнання), ш.571704 1 1984 4 6,620
Причіп ИАПЗ-738 (без обладнання), ш.101518 1 1980 5 2,520
Напівпричіп ОДАЗ-885 , ш.291155 1 1983 4 4,470
Р-142Н на ГАЗ-66-14 (без обладнання), ш.0546858 1 1988 5 5,880
УРАЛ-4320, ш.10103466 1 1988 5 13,680
ВАЗ-21043, к. ХТА210430R0446683 1 1994 3 6,560
ГАЗ-32214, ш.1653291 1 1997 5 11,910
КРАЗ-250 Ф, ш.0726314 1 1992 5 26,520
ГАЗ-33021, ш.1716926 1 1998 4 12,990
КІА БЕСТА, к.КNHTР7352W6352150 1 1997 4 27,200
ГАЗ-33021, ш.ХТН330210S1546213 1 1997 5 11,620
ГАЗ-2705, ш.ХТН270500Т0009471 1 1996 5 10,240
ГАЗ-3307, ш.33070010818497 1 2001 5 22,380
ГАЗ-35071, ш.0784406 1 1999 5 14,560
ГАЗ-66-14 з під Р-142 (без обладнання) ш.0443028 1 1986 5 7,960
ГАЗ-66 з під Р-142 (без обладнання), ш.0243576 1 1981 5 7,330
ЗІЛ-131, ш.105482 1 1985 5 8,530
Мікроавтобус Мерседес Бенс-307D к.60236618271394 1 1983 5 17,640
УАЗ-3151-01, ш.315100К0204009 1 1989 4 9,250
ВАЗ-21063, ш.ХТА-210630N2883362 1 1992 4 11,960
Запасні частини та матеріали до автомобільної техніки 1977-1989 2 2057,130
Запасні частини та матеріали до автомобільної техніки 1976-1989 2 37,450
Запасні частини та матеріали до автомобільної техніки 1976-1989 2 40,440
Запасні частини та матеріали до автомобільної техніки 1980-2001 2-5 23,610
Запасні частини та матеріали до автомобільної техніки 1976-1989 2-5 18,000
Запасні частини та матеріали до автомобільної техніки 1976-1989 2-5 2,410
Запасні частини та матеріали до автомобільної техніки 1976-1989 2 4,080
Запасні частини та матеріали до автомобільної техніки 1976-1989 2 57,130
Запасні частини та матеріали до автомобільної техніки 1976-1989 2 9,330
Запасні частини та матеріали до автомобільної техніки 1976-1989 2 0,620
Запасні частини та матеріали до автомобільної техніки 1976-1989 2 9,540
Запасні частини та матеріали до автомобільної техніки 1990-2000 2 32,590
Запасні частини та матеріали до автомобільної техніки 1990-2000 2 3,100
Запасні частини та матеріали до автомобільної техніки 1977-1989 2 0,370
Запасні частини та матеріали до автомобільної техніки 1977-1989 2 30,120
Газотурбінний двигун ДР-77 зав. № ДОА 207025 1 1987 3 683,100
Газотурбінний двигун ДР-77 зав.№ ДОА 207026 1 1987 3 683,100
Корабль морської охорони "Одеса" проект 205П зав.№158 1 1976 - 476,7
ГАЗ-66-14 ПАК-70, шасі № 0448597 1 1986 5 6,210
ЗАЗ-1102, шасі № 0110783 1 1992 4 4,410
ВАЗ-21063, шасі № Р2997825 1 1992 4 5,780
ГАЗ-2410, шасі № 1416442 1 1991 5 5,360
УАЗ-31512, шасі № 463103 1 1993 5 5,330
ГАЗ-66-11, шасі № 0671215 1 1991 3 6,940
ГАЗ-66-16, шасі № 0707299 1 1992 4 6,400
ГАЗ-66-16, шасі № 0699792 1 1992 3 7,050
ВАЗ-21063, шасі № Р2997635 1 1993 5 4,610
УАЗ-31512, шасі № 103283 1 1987 5 3,980
УАЗ-31512, шасі № 0189411 1 1988 5 3,170
УАЗ-31512, шасі № 178096 1 1988 5 4,780
УАЗ-469Б, шасі № 124821 1 1989 5 3,540
УАЗ-3151, шасі № 305846 1 1991 4 5,210
УАЗ-3151, шасі № 307621 1 1991 4 5,690
УАЗ-3151, шасі № 385992 1 1991 4 5,690
УАЗ-3151, шасі № 289627 1 1990 5 6,010
УАЗ-31512, шасі № 442864 1 1993 5 5,370
УАЗ-31512, шасі № 0385881 1 1992 4 5,370
ЗАЗ-968М, шасі №1765465 1 1992 4 2,310
УАЗ-469, шасі № 028883, кузов 9340 1 1985 4 4,930
УАЗ-3151, шасі № К0242241 1 1989 4 6,590
УАЗ-31512, шасі № N0373696 1 1992 4 7,460
УАЗ-31512-01, шасі № 139316, кузов 7717 1 1987 4 6,360
УАЗ-31512, шасі № М0341558, кузов 1315 1 1991 4 6,590
УАЗ-31512, шасі № N0385978 1 1992 4 6,150
ГАЗ-66-11, шасі № 0639772 1 1990 4 6,130
ГАЗ-66-11, шасі № 0704545 1 1992 4 7,050
ЗІЛ-130 АТЗ-3,8, шасі № 1778976 1 1980 4 11,540
ГАЗ-66-11, шасі № 0601121 1 1989 5 4,610
УАЗ-31512-01, шасі № 138966 1 1987 5 5,100
УАЗ-3151-01, шасі № 305058 1 1990 5 6,020
УАЗ-31512, шасі № 0355434 1 1992 5 6,830
ВАЗ-21053, шасі № 1740014 1 1997 4 7,430
УАЗ-31512, шасі № РО459275 1 1993 4 8,010
ГАЗ-33021, шасі № 0002820 1 1995 4 11,470
ГАЗ-66 АФК, шасі № 0602501 1 1989 4 5,870
РАФ-22031, шасі № 2334242 1 1992 3 4,570
УАЗ-3151-01, шасі № 0201947 1 1989 4 4,480
УАЗ-3151-01, шасі № 573073 1 1984 5 5,330
УАЗ-3151-01, шасі № 153905 1 1988 5 4,770
УАЗ-3151-01, шасі № 305752 1 1991 4 5,330
УАЗ-31512, шасі № 0367708 1 1992 4 5,330
УАЗ-31512, шасі № 0385768 1 1993 4 6,190
УАЗ-31512, шасі № 445095 1 1993 5 5,750
ВАЗ-21063, шасі № 2875336 1 1992 4 4,760
УАЗ-31512, шасі № 341150 1 1991 5 5,050
УАЗ-3151, шасі № 10283856 1 1990 4 5,910
УАЗ-3151, шасі № 110878 1 1987 5 5,570
УАЗ-31512, шасі № 103305 1 1987 5 5,240
ЗІЛ-131, шасі № 756563 1 1976 5 5,460
УАЗ-3151-01, шасі № 3151-076946 1 1986 4 5,370
ГАЗ-31029, шасі № 0035404 1 1992 5 5,520
ГАЗ-66, шасі № 182741 1 1980 4 11,100
ГАЗ-66-11, шасі № 0655414 1 1991 4 5,430
ЗІЛ-4331, шасі № 022641 1 1993 5 16,290
ЗІЛ-131 МРМ-АТ (без обладнання), ш.№ 220890 1 1976 4 9,830
УАЗ-3962, шасі № Т0012384 1 1996 4 7,220
ГАЗ-2705, шасі № ХТН 00Т0008898 1 1996 4 7,610
КАМАЗ-4310 АТМЗ-5,5-4310, шасі № 0021933 1 1987 5 24,520
УАЗ-452Д, шасі № 217376 1 1980 5 5,460
УАЗ-3151, ш.№ 10283876 1 1990 5 5,330
будка АФХ авто ГАЗ-66, шасі № 0704366 1 1989 4 1,200
ВАЗ-21063, шасі № 2997434 1 1992 4 5,300
УАЗ-31512, шасі № 463212 1 1992 4 6,830
ЗІЛ-131 МТО-АТ-М1 (без обладнання), шасі № 642175 1 1985 4 9,350
ВАЗ-21061, ш.№ 2883121 1 1992 5 5,150
ГАЗ-66-15, шасі без номера 1 1989 3 4,200
ГАЗ-66-15, шасі без номера 1 1990 3 4,530
УАЗ-31512, шасі без номера 1 1993 4 5,340
УАЗ-31512, шасі № Р0459301 1 1992 4 5,370
УАЗ-31512, шасі № 0305751 1 1991 5 5,370
ГАЗ-66 АФК, шасі № 0704449 1 1992 4 5,330
ГАЗ-3102, шасі № 0017534 1 1987 5 6,280
ГАЗ-66-11, шасі № 0704381 1 1992 4 5,010
ГАЗ-66-11 АФХ, шасі № 0575981 1 1989 3 4,730
ЗІЛ-130 ЛУМЗ-890Б, шасі № 2378688 1 1985 4 5,980
ЗІЛ-131(обмивочно-нейтралізаційна машина), шасі № 443478 1 1983 5 3,550
ЗІЛ-431410, шасі № 2650060 1 1987 4 6,090
ГАЗ-66-11, шасі № 0643866 1 1990 4 5,550
ГАЗ-66-11, шасі № 0552570 1 1988 5 4,990
ГАЗ-66-05, шасі № 0358861 1 1984 4 3,760
ГАЗ-66-11, шасі № 0669121 1 1990 4 5,070
ЗІЛ-431412 АФК, шасі № 141940 1 1988 4 6,740
ГАЗ-66-15, шасі № 0530094 1 1988 2 4,550
ГАЗ-66, шасі № 0576482 1 1989 2 5,110
ЗІЛ-441510, шасі № 2971099 1 1990 5 7,060
ГАЗ-24, шасі № 101489 1 1976 5 4,910
УАЗ-3151, шасі № 0373776 1 1992 4 5,690
УАЗ-31512, шасі № 0354987 1 1992 4 5,370
ГАЗ-52-04, ГСЗА-3714, шасі без номера 1 1988 5 4,840
ГАЗ-52-04, ГСЗА-3714, шасі № 099122 1 1988 5 4,840
ГАЗ-66-11, шасі № 0638283 1 1990 4 5,690
ГАЗ-66-11, шасі № 0431248 1 1987 4 5,770
ГАЗ-66-11, шасі № 0704381 1 1992 4 5,530
ГАЗ-66-11, шасі № 0671377 1 1991 4 5,680
ГАЗ-66-11, шасі без номера, двигун 153393 1 1990 4 4,890
ГАЗ-66-11 АФК, шасі № 0655416 1 1991 4 5,120
ГАЗ-66-14, шасі № 0654745 1 1991 4 5,790
ГАЗ-66-15, шасі без номера, двигун 182104 1 1990 4 5,400
ГАЗ-66-15 АФК, шасі № 0575166 1 1989 4 5,140
ЗАЗ-1102, шасі № 177160 1 1993 4 5,040
УАЗ-3151, шасі № МО341502 1 1991 4 5,660
УАЗ-452, шасі № L0028529 1 1988 4 5,830
УАЗ-3962, шасі № 396206 1 1993 5 4,770
РАФ-2203, шасі № 115895 1 1985 5 5,940
ГАЗ-66, шасі № 0647077 1 1991 4 6,370
ГАЗ-66-15, шасі № 0631351 1 1990 5 5,670
ЗІЛ-130-В-1, шасі № 2817285 1 1978 5 7,600
ГАЗ-3102, шасі № 008354 1 1983 5 5,750
УАЗ-31512-01, ш.№ 134990 1 1987 5 5,720
УАЗ-31512-01, ш.№ 103281 1 1987 5 5,560
УАЗ-31512, ш.№ РО459339 1 1993 4 5,880
УАЗ-3151-01, шасі № 187655 1 1988 5 5,890
УАЗ-3151-01, шасі № 110663 1 1987 5 5,870
УАЗ-31512, шасі № 353419 1 1992 4 6,120
УАЗ-469, шасі № 109694 1 1987 5 5,600
УАЗ-31512-01, ш.№ 134996 1 1987 5 5,720
ГАЗ-66-11, шасі № 0606386 1 1989 4 6,180
ГАЗ-66-15 кунг, шасі № 15L0613608 1 1990 3 6,430
ГАЗ-66-15 АФК, шасі № 0574968 1 1989 5 6,200
ГАЗ-3102, шасі № 6848 1 1984 5 3,100
УАЗ-31512, шасі № 0385771 1 1992 4 5,760
ВАЗ-21061, шасі № ХТА21063ОР2997719 1 1992 4 5,130
ВАЗ-21063, шасі № ХТА2883226 1 1993 4 4,950
ВАЗ-21063, шасі № ХТА21063ОР2976366 1 1992 4 5,560
УАЗ-3151-01, шасі № 095425 1 1987 4 5,700
УАЗ-31512, шасі без номера, кузов 1481 1 1987 4 5,410
УАЗ-3151-01, шасі № 304934 1 1991 4 6,120
УАЗ-3151-01, шасі № 077428 1 1986 4 5,470
ВАЗ-21063, шасі № 2992012 1 1993 4 5,150
ГАЗ-66, шасі № 0416328 1 1985 4 5,920
ЗАЗ-1102, шасі № ХТЕТ0347583 1 1996 5 4,570
ЗІЛ-130 В-1, шасі № 1367249 (комплект) 1 1983 5 7,070
ГАЗ-52-01, шасі № 1328625 1 1990 4 5,880
ВАЗ-21061, шасі № 2883226 1 1992 4 4,610
ВАЗ-21063, шасі № 2997044 1 1993 4 5,250
ГАЗ-24, шасі № 0945302 1 1984 5 4,790
ГАЗ-2410, шасі № 1177383 1 1988 5 5,150
ГАЗ-33073, шасі № 1547648 1 1993 5 6,160
ЗІЛ-ММЗ-4502, шасі № 2422102 1 1985 5 8,240
ЗІЛ-131, шасі № 642828 1 1985 5 8,110
ЗІЛ-130 ТСВ-7, шасі № 2297098 1 1984 4 5,590
ГАЗ-33073 ЦС-135, шасі № 1547667 1 1993 4 6,730
ВАЗ-21063, шасі № 2991792 1 1992 5 4,440
ВАЗ-21063, шасі № 2976342 1 1992 5 5,440
ВАЗ-21063, шасі № Р2987709 1 1992 5 5,210
ГАЗ-33073, шасі № 1547648 1 1993 4 9,060
ЗІЛ-431410, шасі № 2726276 1 1988 4 7,690
ГАЗ-2705, шасі № 270500Т0008908 1 1996 5 10,700
ГАЗ-31029, шасі № 407597 1 1997 5 7,870
ГАЗ-2705, шасі № 0070088 1 1996 4 7,430
ГАЗ-66 9В 871, шасі № 0613984 1 1990 4 8,940
ЗІЛ-131 МТО-БТР (без обладнання), ш.№ 816555 1 1988 5 13,150
ГАЗ-31029, шасі № 0273236 1 1995 4 6,300
УАЗ-452А, шасі № 15123 1 1989 4 5,080
ГАЗ-2705, шасі № ТО008095 1 1997 4 6,170
УАЗ-31512, шасі № 469806 1 1993 4 9,230
ГАЗ-66 АФК, ш.№ 0338431 1 1991 4 6,150
ГАЗ-66, шасі № 0317122 1 1983 5 7,430
ЗІЛ-131, шасі № 333276 1 1979 5 5,760
ЗІЛ-131, шасі № 714972 1 1980 5 9,070
ЗІЛ-131, шасі № 370224 1 1979 5 8,440
ЗІЛ-131 МТО-А (без обладнання), ш.№ 922851 1 1991 2 13,060
ЗІЛ-131, шасі № 462942 1 1985 5 5,550
ЗІЛ-131, шасі № 333276 1 1979 5 5,110
електронавантажувач ЕП-0806, шасі № 018 1 1981 4 1,520
ГАЗ-66, шасі № 0300143 1 1982 5 7,480
ЛАЗ-695Н, шасі № 132177 1 1988 4 11,710
ПАЗ-672, шасі № 8900319 1 1989 4 6,300
КАВЗ-3271, шасі № 1383867 1 1991 5 9,630
КАВЗ-3962, шасі № 1440082 1 1993 4 9,730
КАВЗ-3976, шасі № 1478071 1 1993 5 9,730
ЛАЗ-695Н, шасі № 162435 1 1992 4 15,130
ЛАЗ-695Н, шасі № 162253 1 1992 4 13,590
ЛАЗ-695Н, шасі № J127627 1 1988 4 13,940
ПАЗ-672, шасі № 8910326 1 1988 5 7,550
“Дніпро-16”, шасі № 792271 1 1992 5 1,100
“Дніпро-16”, шасі № 790886 1 1992 5 1,100
“Дніпро-16”, шасі № 789344 1 1992 5 1,100
Моторолер марки ТМЗ-5,402, шасі № Л-22076 1 1988 4 1,190
ДТ-75, шасі № 753894 1 1989 4 5,050
ДТ-75, шасі № 527464 1 1986 5 4,500
грейдер СД-105А, ш.№ 8119 1 1989 4 1,050
грейдер СД-105А, ш.№ 2839 1 1988 4 1,050
бульдозер Т-150, ш.№ 85347 1 1992 4 22,360
бульдозер Т-150Д, ш.№ 70021 1 1992 4 7,640
бульдозер на базі трактора Т-150Д, ш.№ 81337 1 1992 4 12,850
1-P-5, шасі № 171285 1 1982 4 1,260
1-P-5, шасі без номера 1 1986 5 1,300
однотонний до ГАЗ-33021, шасі без номера 1 1998 4 1,440
АЦПТ-0,9, шасі № 9686 1 1984 5 6,300
1-Р-5, шасі № 86846 1 1986 4 1,070
1-П-1,5 до 1В111, шасі № 303436 1 1987 5 2,160
1-П-1,5 до 1АПЗ-738, шасі № 59061 1 1978 5 1,830
1-П-1,5, шасі без номера 1 1974 5 0,780
одновісний 1-П-1,5 ІАПЗ 738, ш.№ 90995 1 1982 5 0,960
одновісний 1-П-1,5 ІАПЗ 738, шасі № 71081 1 1979 5 0,960
одновісний 1-П-1,5 ІАПЗ 738, ш.№ 66452 1 1979 5 0,960
напівпричіп ОДАЗ-9357, шасі № 28210 1 1989 4 1,990
транспортний засіб ТС-39661,шасі без номера 1 1992 4 0,810
транспортний засіб ТС-39661, шасі без номера 1 1992 4 0,810
БРДМ-2 (без озброєння), шасі № Х05ЛТ1991 1 1986 3 46,630
БТР-60 МТД-2, шасі № 411Л053 1 1970 2 36,410
БТР-60 МТД-2, шасі № 405Л031 1 1970 2 36,410
БТР-60 МТД-2, шасі № 403Л058 1 1976 2 36,410
БТР-60 МТД-2, шасі № 212Л022 1 1976 2 36,410
БТР-60 МТД-2, шасі № 404Л011 1 1988 2 36,410
БТР-60ПБ (без озброєння), шасі № К12УТ3529 1 1982 4 31,050
БТР-60ПБ (без озброєння), шасі № К12УТ3531 1 1982 4 31,050
БТР-60ПБ (без озброєння), шасі № К12УТ3534 1 1982 4 31,050
БТР-60ПБ (без озброєння), шасі № К12УТ3536 1 1982 4 31,050
БТР-60ПБ (без озброєння), шасі № К12УТ3537 1 1982 4 31,050
БТР-60ПБ (без озброєння), шасі № К12УТ3539 1 1982 4 31,050
БТР-60ПБ (без озброєння), шасі № К12УТ3546 1 1982 4 31,050
БТР-60ПБ (без озброєння), шасі № Л12ЛТ4200 1 1970 4 31,050
БТР-60ПБ (без озброєння), шасі № М09ЛТ7931 1 1973 4 31,050
БТР-60ПБ (без озброєння), шасі № Р03УТ1574 1 1974 4 31,050
БТР-60ПБ (без озброєння), шасі № А03ЛТ1576 1 1975 4 36,410
БТР-60ПБ (без озброєння), шасі № 707Л843 1 1970 2 36,410
БТР-60ПБ (без озброєння), шасі № 709Л478 1 1970 2 36,410
БТР-60ПБ (без озброєння), шасі № 710Л266 1 1970 2 36,410
БТР-60ПБ (без озброєння), шасі № Л08ЛТ6454 1 1970 2 36,410
БТР-60ПБ (без озброєння), шасі № 911Л214 1 1970 2 36,410
БТР-60ПБ (без озброєння), шасі № Н09ЛТ4841 1 1971 2 36,410
БТР-60ПБ (без озброєння), шасі № Н09ЛТ4870 1 1971 2 36,410
БТР-60ПБ (без озброєння), шасі № Н09ЛТ4874 1 1971 2 36,410
БТР-60ПБ (без озброєння), шасі № Р06ЛТ7357 1 1974 2 36,410
БТР-60ПБ (без озброєння), шасі № Р02УТ3298 1 1974 2 36,410
БТР-60ПБ (без озброєння), шасі № К12УТ3533 1 1982 2 36,410
БТР-60ПБ (без озброєння), шасі № К12УТ3549 1 1982 2 36,410
БТР-60ПБ (без озброєння), шасі № Ф10УТ5652 1 1983 2 36,410
БТР-80 (без озброєння), шасі № Т02ЛТ7230 1 1989 5 322,620
зиговочна машина 1В 2716, без номера 1 1984 5 1,920
верстат токарно-реверсний ПГУ1Д-325Н, без номера 1 1987 5 1,220
верстат свердлильний 2С-132, без номера 1 1989 5 3,640
верстат ножівково-відрізний872Б без номера 1 1987 5 0,820
верстат обдирно-шліфувальний 3Б 634, без номера 1 1962 5 0,870
верстат поперечно-стругальний 7Б-35, без номера 1 1966 5 1,200
прес ПЕ 16М, без номера 1 1962 5 0,730
верстат шліфувально-притиральний 3Е-833, без номера 1 1979 5 4,070
верстат обробно-розточувальний Е78-ПК, без номера 1 1978 5 4,070
верстат круглопиляльний Ц6-2, № 14976 1 1980 5 4,000
верстат полірувальний двосторонній, № 521 1 1972 5 1,920
швейна машинка 23АМ, № 80527 1 1983 5 0,490
верстат рядової намотки 350А, № 2089 1 1973 5 2,040
корпус недобудованого судна проекту 50150 “Налим” з кільблоками та підйомним пристроєм 1 1999 2083,5
корабель морської охорони “Дунай”, проект трофейний 1 1942 1345,750
корабель морської охорони “Ніжин”, проект 1204 1 1968 181,300
корабель морської охорони “Канів”, проект 1204 1 1970 183,670
малий катер морської охорони “Чібіс”, проект 14101, заводський номер 7207 1 1991 36,450
малий катер морської охорони “Волга”, проект 343МЕ, заводський номер 1448 1 1984 32,330
