Пожалуйста прочтите эту тему до конца прежде, чем регистрироваться. В этой теме будут отмечаться изменения - пожалуйста, заглядывайте сюда время от времени.
Участники по состоянию на 26/05 /2012:
| # | Ник | Вероятность | Взрослых (в т.ч. детей от 14 лет) | Детей до 14 лет | Спальных мест | На машине | Порций свинины в общей закупке | Сдал денег | Начислено | Берет с собой для общих целей | Гости | Прим. | ||
| Итоги | С уч.вероятности | 79.69 | 19.65 | 61.04 | (город; | |||||||||
| Б/уч.вероятности | 85 | 21 | 64 | 32.5 | 98 | 15115 | 15000 | где встретить) | 115 | |||||
| Участие с ночевкой. | ||||||||||||||
| 1 | Nimrod | 0.99 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 280 | R | 280 | ||||
| 2 | Hrust | 1 | 3 | 3 | 5 | 1 | 4 | 880 | HR | 880 | Казан і усьо для плова. | |||
| 3 | Barman | 0.75 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 400 | R | 400 | Свежие овощи,картошка,бух | |||
| 4 | Bivaliy | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 400 | R | 400 | Мангал, шампура, лампу от комаров | |||
| 5 | Yea | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 440 | R | 440 | Нож, разделочная доска, пиво 6*0,5, компот д/детей, растворимый кофе, сгущенка (для кофе), закусочная запеканка (творог, сыр, лук, тыква) | |||
| 6 | VIOx | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 400 | HR | 400 | ||||
| 7 | Wind | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 520 | R | 520 | Сетка для барбекю, три шампура, парочку ножей, пару досточек разделочных, пару мячей футбольных, ракетки для бадминтона 2 шт. | |||
| 8 | Yorc | 0.95 | 3 | 0 | 3 | 1 | 1 | 520 | R* | 520 | Казан, возможно самовар | |||
| 9 | Lacett | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 200 | R | 200 | ||||
| 10 | Tirron | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 200 | R | 200 | ||||
| 11 | РР | 0 | Выбыл | |||||||||||
| 12 | Eugene_true | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 200 | R | 200 | ||||
| 13 | julson | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 400 | R | 400 | ||||
| 14 | Гуцул | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 4 | 500 | YR | 480 | Раскладной мангал, шампуры, ножи, одно складное кресло, домашнее вино | 20 | ||
| 15 | slava111 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 560 | R | 560 | ||||
| 16 | HiX | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 400 | R* | 400 | ||||
| 17 | guevara | 0.75 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 520 | Y | 520 | ||||
| 18 | SerGolf | 1 | 3 | 0 | 3 | 1 | 2 | 560 | SR | 560 | Гитару, стул, столик, шампура. | |||
| 19 | Татюшка | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 400 | T | 400 | 3 дерев.стульчика,столик и 4стульчика,мангал,консервацию,картошку,пиво | |||
| 20 | TequilaKiss | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 200 | R* | 200 | ||||
| 21 | Urka | 0.75 | 2 | 0 | 2 | 0.5 | 2 | 400 | R | 400 | Кресла, ножык, шампура, Витин кофе-пресс и шо нибудь истчо, чай не в первый раз | |||
| 22 | Микола Поросюк | 0.75 | 3 | 0 | 3 | 1 | 3 | 600 | R | 600 | 4 складных стула (есть ненулевая вероятность, что удастся взять еще 2 складных стула и 6 шампуров). | |||
| 23 | BarMen | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 240 | Y | 240 | Шампура, Решетка, Гитара. | |||
| 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 160 | R | 160 | ||||||
| 24 | Fencer | 0.9 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 520 | R | 520 | Ножики, 1-2 стула раскладных | |||
| 25 | WildHawk | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 250 | R | 240 | 10 | |||
| 26 | Alfer | 1 | 4 | 2 | 4 | 1 | 4 | 800 | TR | 800 | ||||
| 27 | Rudenko | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 520 | R | 520 | ||||
| 28 | Iver | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 400 | R* | 400 | ||||
| 29 | slava111-2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 3 | 560 | R* | 560 | ||||
| 30 | 0 | |||||||||||||
| Участие без ночевки. | ||||||||||||||
| 1 | Багыня | 0.75 | 2 | 2 | 0 | 1 | 4 | 250 | R | 240 | 10 | |||
| 2 | AVB | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 200 | HR | 200 | 3х безлошадных соконфетников | |||
| 3 | Crio | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100 | R | 80 | 20 | |||
| 4 | Eli | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 160 | SR | 160 | ||||
| 5 | y@zik | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 200 | TR | 200 | Мяч, бадминтон, шампуры 10шт | |||
| 6 | Traveler | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 75 | R | 80 | -5 | |||
| 7 | Antares | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 80 | LR | 80 | |||||
| 8 | AndriyKo | 0.9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 80 | Y | 80 | ||||
| 9 | Riotousgirl | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 160 | TR | 160 | ||||
| 10 | veronika_25 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 160 | R | 160 | 5 литров ягодного компота, красное домашнее вино, сладкий рулет со сгущенкой, соленый рулет с грибами. | ||||
| 11 | elia | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 80 | Y | 80 | ||||
| 12 | ЛИСКА | 0.9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 80 | TR | 80 | ||||
| 13 | SIGSEGV | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 160 | HR | 160 | Мяч влб., реш. для барбекю | |||
| 14 | Моряк | 0.5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 160 | TR | 160 | Мангал, кайт пилотажный учебный. (Управляемый воздушный змей. При наличии ветра- развлечение для детей и не только)) | |||
| 15 | Pasha (Pavlin) | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 180 | Y | 160 | Дартс, пистолет макаров (пневматика) | 20 | ||
| 16 | Акварель | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 160 | R | 160 | ||||
| 17 | =MANIAK= | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 80 | R | 80 | ||||
| 18 | !!!MANOWAR!!! | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 80 | R | 80 | ||||
| 19 | timberland | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 80 | R | 80 | ||||
| 20 | ClinkOff | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 160 | TR | 120 | Мяч влб,навес | 40 | ||
| 21 | 0 | |||||||||||||
| 22 | 0 | |||||||||||||
| 23 | 0 | |||||||||||||
| 24 | 0 | |||||||||||||
| 25 | 0 | |||||||||||||
| 26 | 0 | |||||||||||||
| 27 | 0 | |||||||||||||
| 28 | 0 | |||||||||||||
| 29 | 0 | |||||||||||||
| 30 | 0 | |||||||||||||
| 31 | 0 | |||||||||||||
Змінено Rudenko (11:02 28/05/2012)



