| VAZ | 36,18% |
| ZAZ | 13,68% |
| GAZ | 5,41% |
| MOSKVICH | 5,41% |
| Грузовик | 4,84% |
| VW | 4,27% |
| OPEL | 3,7% |
| BMW | 3,13% |
| FORD | 2,85% |
| Другое,,, | 2,85% |
| AUDI | 2,28% |
| SKODA | 2,28% |
| MAZDA | 1,71% |
| TOYOTA | 1,71% |
| HONDA | 1,14% |
| PEUGEOT | 1,14% |
| CITROEN | 0,85% |
| DAEWOO | 0,85% |
| MERSEDES | 0,85% |
| MITSUBISHI | 0,85% |
| UAZ | 0,85% |
| FIAT | 0,57% |
| NISSAN | 0,57% |
| RENAULT | 0,57% |
| SUBARU | 0,57% |
| ALFA_ROMEO | 0,28% |
| ROVER | 0,28% |
| SUZUKI | 0,28% |



